索 引 号: | 11371700004478917A/2023-07663 | 分 类: | 联合抽查情况及查处结果 |
发布机构: | 菏泽市公安局 | 成文日期: | 2022 年 11 月 08 日 |
标 题: | 菏泽市公安局2022年“双随机、一公开”联合抽查情况和查处结果 | 发布日期: | 2022 年 11 月 08 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 菏泽市公安局2022年“双随机、一公开”联合抽查情况和查处结果 |
- 索 引 号:11371700004478917A/2023-07663
- 分 类:联合抽查情况及查处结果
- 发布机构:菏泽市公安局
- 标 题:菏泽市公安局2022年“双随机、一公开”联合抽查情况和查处结果
- 成文日期:2022 年 11 月 08 日
- 发布日期:2022 年 11 月 08 日
- 内容概述:菏泽市公安局2022年“双随机、一公开”联合抽查情况和查处结果
菏泽市公安局2022年“双随机、一公开”联合抽查情况和查处结果
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查大类 | 抽查事项 | 抽查结果 | 抽查人员 | 录入时间 | 抽查主体 |
1 | 肥城矿业集团单县能源有限责任公司 | 9137000067452090X9 | 一般检查事项 | 对爆破作业单位的抽查 | 未发现问题 | 晁冲;赵富强;薛海荣 | 2022/9/1 | 菏泽市公安局 |
2 | 山东新巨龙能源有限责任公司 | 913700007563990000 | 一般检查事项 | 对爆破作业单位的抽查 | 未发现问题 | 晁冲;赵富强;薛海荣 | 2022/9/1 | 菏泽市公安局 |
3 | 单县丰源实业有限公司 | 9137000077634082XP | 一般检查事项 | 对爆破作业单位的抽查 | 未发现问题 | 晁冲;赵富强;薛海荣 | 2022/9/1 | 菏泽市公安局 |
4 | 菏泽市射击运动协会 | 51371700MJF039665R | 一般检查事项 | 对枪支管理的监督检查 | 未发现问题 | 张排宾;张殿清 | 2022/8/10 | 菏泽市公安局 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页